Ref.№ | 画像 | 詳細 |
---|---|---|
| ![]() ![]() ![]() | 【製造年代】1950年代 【その他】1950年代ならではのクサビ形に夜光の金色のインデックスが上品です。 ショックレジスティングというのは耐震装置装備の落下や衝撃に対して強いという意味です。(1940年代ぐらいまではこの装置がないのが一般的でした。) |
| ![]() ![]() ![]() | 【製造年代】 【その他】チュードルのコバラ、自動巻きモデルです。インデックスはクサビ形のゴールドアプライト、ドルフィンハンドとのコンビネーションでいわゆる"黒金"の人気フェイスです。 ムーブメントはメッキ処理されたヴィンテージムーブメントでETA製に切り替わる前のヴァルジュームーブ、バタフライローターです。 |
| ![]() ![]() ![]() | 【製造年代】1960年代頃 【その他】12時下の位置に小さなバラのマークが入った、通称コバラといわれるものです。 |
| ![]() ![]() ![]() | 【製造年代】1963年 【その他】ムーブメントは17石、耐震装置付きで、チラネジ付きテンプです。 |
| ![]() ![]() ![]() | 【製造年代】1950年代 【その他】 |
| ![]() ![]() ![]() | 【製造年代】60年代末期から70年代初期 【その他】文字盤がワインレッドで、インデックスと針がピンクゴールド仕上げされてます。最初からこの色の仕様なのかリダンなのかは判りませんが、とても面白いデザインです。 |
| ![]() ![]() ![]() | 【製造年代】1960年代 【その他】ダイアルトップの薔薇、アワーマーカーとして配置されたアプライトのクサビ形インデックス、視認性のよいドルフィンハンドなど端正なフェイスがデカバラの魅力です。 |
| ![]() ![]() ![]() | 【製造年代】1960年代 【その他】 |
| ![]() ![]() ![]() | 【製造年代】1960年代 【その他】文字盤のデザインも洗練された、やや太目のアップライト・バー・インデックスに、どちらかというとミラー・シルバーのベース色の組み合わせが、飽きのこない高級感のある時計として長きに渡り御愛用いただけるビンテージの逸品。 |
| ![]() ![]() ![]() | 【製造年代】1960年代 【その他】ダイアルトップの薔薇、アワーマーカーとして配置されたアプライトのクサビ形インデックス、視認性のよいドルフィンハンドなど、デカバラの魅力はその端正なフェイスバランスにあります。 裏蓋には独特書体の「ORIGINAL OYSTERCASE BY ROLEX GENEVA」の文字が刻まれているのもこの当時のデカバラの特徴です。 |
| ![]() ![]() ![]() | 【製造年代】1960年代 【その他】ねじ込み式のリューズにはロレックスのクラウンマーク、また裏蓋には「ORIGINAL OYSTER CASE BY ROLEX GENEVA」の刻印。 |
| ![]() ![]() ![]() | 【製造年代】1960年代 【その他】リューズはクラウンマーク、裏蓋は「ORIGINAL OYSTER CASE BY ROLEX GENEVA」の刻印があります。 |
| ![]() ![]() ![]() | 【製造年代】1960年代 【その他】カレンダーは黒単色表示タイプです。ケースはSSのロレックスオイスターケース。ねじ込み式のリューズにはロレックスのクラウンマーク、また裏蓋には独特書体の「ORIGINAL OYSTERCASE BY ROLEX GENEVA」の文字が刻まれているのもこの当時のデカバラの特徴です。 |
更新日 2022/9/22